华为x1手机参数-华为x1参数配置

tamoadmin 耳机音频 2024-08-13 0

    华为 荣耀3C(1GB RAM/移动版) ¥1100 - 93 384条评论 参数

    2 华为 荣耀X1(7D-501u/联通版) ¥1799 - 19 98条评论 参数

    3 华为 荣耀3X(G750-U00/联通版) 暂无报价 - 103 150条评论 参数

    华为x1手机参数-华为x1参数配置
    (图片来源网络,侵删)

    4 华为 Ascend P6(联通版/8GB) ¥1850 - 292 413条评论 参数

    5 华为 荣耀3C(2GB RAM/联通版) ¥1199 - 85 384条评论 参数

    6 华为 B199 ¥1900 - 58 26条评论 参数

    7 华为 荣耀3X(G750-T00/双3G版) ¥1980 - 150条评论 参数

    8 华为 G610C(电信版) ¥920 ↑+3 288 261条评论 参数

    9 华为 Ascend G6 ¥1599 ↑+3 17 3条评论 参数

    10 华为 荣耀3(Outdoor/联通版) ¥1660 ↓-2 317 333条评论 参数

    11 华为 C8815(电信版) ¥800 ↑+2 211 111条评论 参数

    12 华为 A199(Ascend G710/电信版) ¥1200 ↑+2 353 112条评论 参数

    13 华为 Mate(2GB RAM/联通版) ¥1700 ↑+3 470 353条评论 参数

    14 华为 C8816(电信版) ¥988 ↑+7 8 查看评论 参数

    15 华为 Mate 2(MT2-L02/移动TD-LTE版) ¥2888 ↑+4 58 15条评论 参数

    16 华为 Ascend P6(移动版/8GB) ¥1900 ↓-7 288 413条评论 参数

    17 华为 Ascend P6(电信版/16GB) ¥1880 - 295 413条评论 参数

    18 华为 Mate 2(MT2-L05/联通TD-LTE版) ¥2888 ↑+2 141 15条评论 参数

    19 华为 荣耀3C(2GB RAM/移动版) ¥1180 ↓-1 75 384条评论 参数

    20 华为 Ascend G700(联通版) ¥1300 ↑+2 327 87条评论 参数

    21 华为 Ascend D2(D2-2010/32GB/电信版) 缺货 ↑+2 492 131条评论 参数

    22 华为 G730-U00(联通版) ¥980 ↑+2 93 5条评论 参数

    23 华为 荣耀X1(TD-LTE版) ¥1999 ↓-13 9 98条评论 参数

    24 华为 Y511(移动版) ¥480 ↑+1 173 7条评论 参数

    25 华为 G610T(移动版) ¥850 ↑+1 260 261条评论 参数

    26 华为 Y511(联通版) ¥550 ↑+1 216 7条评论 参数

    27 华为 Mate 2(MT2-C00/电信版) ¥2688 ↓-12 67 15条评论 参数

    28 华为 G606(移动版) ¥550 ↑+2 288 5条评论 参数

    29 华为 G610S(联通版) 缺货 - 265 261条评论 参数

    30 华为 Ascend P6 S-U00 ¥2300 ↓-2 143 1条评论 参数

    31 华为 Ascend P7(联通版) 即将上市 ↑+3 47 1条评论 参数

    32 华为 G730-T00(移动版) ¥998 ↑+3 62 5条评论 参数

    33 华为 Ascend G700T(移动版) 缺货 ↑+3 242 87条评论 参数

    34 华为 C8813DQ(电信版) 缺货 ↑+3 152 5条评论 参数

    35 华为 G730-C00(电信版) ¥1200 ↑+3 59 5条评论 参数

    36 华为 Y320T(移动版) ¥400 ↑+3 285 4条评论 参数

    37 华为 Y321C(电信版) ¥500 ↑+3 143 2条评论 参数

    38 华为 Mate(1GB RAM/移动版) ¥1480 ↓-5 290 353条评论 参数

    39 华为 G520-0000(联通版) 缺货 ↑+2 351 178条评论 参数

    40 华为 Mate(2GB RAM/移动版) ¥1700 ↑+2 238 353条评论 参数

    41 华为 G716(移动版) ¥2500 ↓-9 161 4条评论 参数

    42 华为 Ascend W2-T00(移动版) ¥700 ↑+1 250 7条评论 参数

    43 华为 Ascend P2 即将上市 ↑+1 420 19条评论 参数

    44 华为 Ascend D2(D2-6070/TD-LTE版) ¥2999 ↓-13 104 131条评论 参数

    45 华为 Y600(联通版) 缺货 ↑+2 9 查看评论 参数

    46 华为 Ascend D2(D2-5000/16GB/移动版) ¥2380 - 339 131条评论 参数

    47 华为 Ascend D2(D2-0082/16GB) ¥1900 ↓-2 422 131条评论 参数

    48 华为 Y325(移动版) ¥350 - 9 查看评论 参数

    49 华为 Ascend D3 ¥3888 - 9 查看评论 参数

    50 华为 Mate(1GB RAM/联通版)

    华为畅享10 Plus不错的,手机参数如下:

    1、屏幕:屏幕尺寸6.59英寸,屏幕色彩:1670万色,色彩饱和度(NTSC):85%(典型值),分辨率:FHD+ 2340x1080 像素,真全屏,更精彩。

    2、拍照:后置三摄:4800 万像素(主摄像头,f/1.8光圈) +800 万像素(超广角,玩游戏、聊微信、听音乐、吃喝玩乐,网上肆意冲浪。光圈)+200 万像素(景深,f/2.4光圈),前置单摄:1600万像素(支持固定焦距)。视野扩大一倍,留住更多的精彩。广角不仅可以拍照,还能录像,生活中很多有趣的场景,都可以用广角镜头记录下来。

    3、电池:电池容量:4000mAh(典型值),标配5V/2A充电器,理论充电时间约2小时15分钟,大电池长续航,持久耐用。

    4、性能:用HUAWEI Kirin 710F(麒麟710F)八核处理器,高性能,低功耗芯片,AI全天线技术,信号好才是真的好。